Cazane si boilere
Radiatoare
Piese si accesorii cazane
Tevi multistrat Henco
Fitinguri Henco
Tevi cupru
Fitinguri cupru
Chiuvete Blanco
|
|
|
|
Radiatoare Radiatoare Korado Tip 11
|
Radiatoare Korado Tip 11
|
|
|
|
RADIATOARE KORADO RADIK KLASIK - RADIATOARE COMPACTE DIN TABLA DE OTEL TIP
| H/L(MM)
| PUTERE(W)
| 11 | 300/500 | 349
| 11 | 300/600 | 419
| 11 | 300/700 | 488 | 11 | 300/800 | 558 | 11 | 300/900 | 628 | 11 | 300/1000 | 698 | 11 | 300/1100 | 768 | 11 | 300/1200 | 837 | 11 | 300/1400 | 977 | 11 | 300/1600 | 1117 | 11 | 300/1800 | 1256 | 11 | 300/2000 | 1396 | 11
| 400/500 | 450 | 11 | 400/600
| 540 | 11 | 400/700 | 630 | 11 | 400/800 | 720 | 11 | 400/900 | 810 | 11 | 400/1000 | 900 | 11 | 400/1100 | 990 | 11 | 400/1200 | 1080 | 11 | 400/1400 | 1260 | 11 | 400/1600 | 1439 | 11 | 400/1800 | 1619 | 11 | 400/2000 | 1799 | 11 | 500/400 | 436 | 11 | 500/500 | 545 | 11 | 500/600 | 654 | 11 | 500/700 | 763 | 11
| 500/800 | 872 | 11 | 500/900 | 981 | 11 | 500/1000 | 1090 | 11
| 500/1100 | 1199 | 11
| 500/1200 | 1308 | 11
| 500/1400 | 1526 | 11
| 500/1600 | 1744 | 11
| 500/1800 | 1962 | 11
| 500/2000 | 2180 | 11
| 500/2300 | 2507 | 11
| 500/2600 | 2834 | 11
| 500/3000 | 3270 | 11
| 600/400 | 509 | 11 | 600/500
| 636 | 11
| 600/600 | 763 | 11
| 600/700 | 891 | 11
| 600/800 | 1018 | 11
| 600/900
| 1145 | 11
| 600/1000 | 1272 | 11
| 600/1100
| 1400 | 11
| 600/1200 | 1527 | 11
| 600/1400 | 1781 | 11 | 600/1600 | 2036 | 11
| 600/1800 | 2290 | 11
| 600/2000 | 2545 | 11
| 600/2300 | 2927 | 11 | 600/2600 | 3308 | 11
| 600/3000 | 3817 | 11 | 900/400 | 709 | 11
| 900/500 | 887 | 11
| 900/600 | 1064 | 11
| 900/700 | 1241 | 11
| 900/800 | 1419 | 11
| 900/900 | 1596 | 11
| 900/1000 | 1773 | 11
| 900/1100 | 1951 | 11
| 900/1200 | 2128 | 11
| 900/1400 | 2483 | 11
| 900/1600 | 2838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|